公司是一家集数控电火花多工位快走丝线切割、中走丝线切割、电火花穿孔机和非标自动化设备开发设计、制造、销售为一体的实体企业。
关键字:
DX系列电火花高速穿孔机
产品详细
配置与特点
• X轴、Y轴行程:200MM×300MM
• Z轴伺服行程:420MM (有效减少调整电极丝次数)
• Z轴调节(二次)行程280MM (电动升降带自锁)
• 定深加工
• 三轴数显
• 主轴可±45°倾斜
• 高效低耗.一键加工(用户只要选择输入电极丝直径即可)
• 连体泵.旋转头采用硬质合金密封.可靠性好.使用寿命长。
• DX703F X轴、Y轴行程:300MM×370MM;采用硬轨及滚珠丝杠,承载能力强,操控灵活。
产品参数
| 技术名称 | DX703P | DX703F |
| 装夹电极直径mm | Ф0.2~Ф4.0(Ф5.0) | Ф0.2~Ф4.0(Ф5.0) |
| 工作台尺寸mm | 320×440 | 320×510 |
| X-Y行程mm | 200×300 | 300×400 |
| 主轴头行程mm | 200 | 300 |
| 主轴伺服行程mm | 400 | 400 |
| 主轴最大调整速度mm/min | 120 | 120 |
| 旋转头(C轴)转速rpm | 60 | 60 |
| 导向器与工作台面最大距离mm | 280 | 280 |
| 工作台面高度mm | 920 | 920 |
| 数显方式 | 三轴数显 | 三轴数显 |
| 最大加工电流A | 30 | 30 |
| 输入最大功率KW | 3 | 3 |
| 电源输入方式V/HZ | 380/50HZ | 380/50HZ |
| 工作液桶容量L | 25 | 25 |
| 工作液过滤方式 | 浅隙式 | 浅隙式 |
| 最大工作液压力Mpa | 6-10 | 6-10 |
| 主机外形尺寸(L×Q×H)mm | 800×1100×1700 | 1000×1100×1700 |
| 装机重量Kg | 600 | 650 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!